2026 Payroll Processing Calendar Weekly

Click here for a print-friendly version
2026 Payroll Processing Calendar Weekly.pdf

 

Period Number Period Pay Date Timesheet Submission Deadline - Noon Timesheet Approval Deadline - Noon Cutoff Date for Input
1 12/22/2025 - 12/28/2025 (Weekly) 1/2/26 12/18/25 12/18/25 12/12/25
2 12/29/2025 - 1/4/2026 (Weekly) 1/9/26 1/5/26 1/6/26 12/19/25
3 01/05/2026 - 1/11/2026 (Weekly) 1/16/26 1/12/26 1/13/26 1/9/26
4 01/12/2026 - 01/18/2026 (Weekly) 1/23/26 1/20/26 1/20/26 1/16/26
5 01/19/2026 - 01/25/2026 (Weekly) 1/30/26 1/26/26 1/27/26 1/23/26
6 01/26/2026 - 02/01/2026 (Weekly) 2/6/26 2/2/26 2/3/26 1/30/26
7 02/02/2026 - 02/08/2026 (Weekly) 2/13/26 2/9/26 2/10/26 2/6/26
8 02/09/2026 - 02/15/2026 (Weekly) 2/20/26 2/13/26 2/17/26 2/13/26
9 02/16/2026 - 02/22/2026 (Weekly) 2/27/26 2/23/26 2/24/26 2/20/26
10 02/23/2026 - 03/01/2026 (Weekly) 3/6/26 3/2/26 3/3/26 2/27/26
11 03/02/2026 - 03/08/2026 (Weekly) 3/13/26 3/9/26 3/10/26 3/6/26
12 03/09/2026 - 03/15/2026 (Weekly) 3/20/26 3/16/26 3/17/26 3/13/26
13 03/16/2026 - 03/22/2026 (Weekly) 3/27/26 3/23/26 3/24/26 3/20/26
14 03/23/2026 - 03/29/2026 (Weekly) 4/3/26 3/30/26 3/31/26 3/27/26
15 03/30/2026 - 04/05/2026 (Weekly) 4/10/26 4/6/26 4/7/26 4/3/26
16 04/06/2026 - 04/12/2026 (Weekly) 4/17/26 4/13/26 4/14/26 4/10/26
17 04/13/2026 - 04/19/2026 (Weekly) 4/24/26 4/20/26 4/21/26 4/17/26
18 04/20/2026 - 04/26/2026 (Weekly) 5/1/26 4/27/26 4/28/26 4/24/26
19 04/27/2026 - 05/03/2026 (Weekly) 5/8/26 5/4/26 5/5/26 5/1/26
20 05/04/2026 - 05/10/2026 (Weekly) 5/15/26 5/11/26 5/12/26 5/8/26
21 05/11/2026 - 05/17/2026 (Weekly) 5/22/26 5/18/26 5/19/26 5/15/26
22 05/18/2026 - 05/24/2026 (Weekly) 5/29/26 5/22/26 5/26/26 5/22/26
23 05/25/2026 - 05/31/2026 (Weekly) 6/5/26 6/1/26 6/2/26 5/29/26
24 06/01/2026 - 06/07/2026 (Weekly) 6/12/26 6/8/26 6/9/26 6/5/26
25 06/08/2026 - 06/14/2026 (Weekly) 6/19/26 6/15/26 6/16/26 6/12/26
26 06/15/2026 - 06/21/2026 (Weekly) 6/26/26 6/22/26 6/23/26 6/19/26
27 06/22/2026 - 06/28/2026 (Weekly) 7/2/26 6/29/26 6/30/26 6/26/26
28 06/29/2026 - 07/05/2026 (Weekly) 7/10/26 7/6/26 7/7/26 7/2/26
29 07/06/2026 - 07/12/2026 (Weekly) 7/17/26 7/13/26 7/14/26 7/10/26
30 07/13/2026 - 07/19/2026 (Weekly) 7/24/26 7/20/26 7/21/26 7/17/26
31 07/20/2026 - 07/26/2026 (Weekly) 7/31/26 7/27/26 7/28/26 7/24/26
32 07/27/2026 - 08/02/2026 (Weekly) 8/7/26 8/3/26 8/4/26 7/31/26
33 08/03/2026 - 08/09/2026 (Weekly) 8/14/26 8/10/26 8/11/26 8/7/26
34 08/10/2026 - 08/16/2026 (Weekly) 8/21/26 8/17/26 8/18/26 8/14/26
35 08/17/2026 - 08/23/2026 (Weekly) 8/28/26 8/24/26 8/25/26 8/21/26
36 08/24/2026 - 08/30/2026 (Weekly) 9/4/26 8/31/26 9/1/26 8/28/26
37 08/31/2026 - 09/06/2026 (Weekly) 9/11/26 9/3/26 9/8/26 9/4/26
38 09/07/2026 - 09/13/2026 (Weekly) 9/18/26 9/14/26 9/15/26 9/11/26
39 09/14/2026 - 09/20/2026 (Weekly) 9/25/26 9/21/26 9/22/26 9/18/26
40 09/21/2026 - 09/27/2026 (Weekly) 10/2/26 9/28/26 9/29/26 9/25/26
41 09/28/2026 - 10/04/2026 (Weekly) 10/9/26 10/5/26 10/6/26 10/2/26
42 10/05/2026 - 10/11/2026 (Weekly) 10/16/26 10/12/26 10/13/26 10/9/26
43 10/12/2026 - 10/18/2026 (Weekly) 10/23/26 10/19/26 10/20/26 10/16/26
44 10/19/2026 - 10/25/2026 (Weekly) 10/30/26 10/26/26 10/27/26 10/23/26
45 10/26/2026 - 11/01/2026 (Weekly) 11/6/26 11/2/26 11/3/26 10/30/26
46 11/02/2026 - 11/08/2026 (Weekly) 11/13/26 11/9/26 11/10/26 11/6/26
47 11/09/2026 - 11/15/2026 (Weekly) 11/20/26 11/16/26 11/17/26 11/13/26
48 11/16/2026 - 11/22/2026 (Weekly) 11/25/26 11/20/26 11/23/26 11/20/26
49 11/23/2026 - 11/29/2026 (Weekly) 12/4/26 11/30/26 12/1/26 11/25/26
50 11/30/2026 - 12/06/2026 (Weekly) 12/11/26 12/7/26 12/8/26 12/4/26
51 12/07/2026 - 12/13/2026 (Weekly) 12/18/26 12/14/26 12/15/26 12/11/26
52 12/14/2026 - 12/20/2026 (Weekly) 12/24/26 12/18/26 12/21/26 12/18/26
1 12/28/2026 - 1/03/2027  (Weekly) 1/8/2027 1/4/2027 1/5/2027 12/23/2026
2 1/04/2027 - 01/10/2027  (Weekly) 1/15/2027 1/11/2027 1/12/2027 1/8/2027
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a ticket